退款计划2022-23
经济援助偿还日期
退款支票通常在预期支票的两个工作日内邮寄 运行日期. 这个时间表是根据联邦贷款的支付日期制定的. 学生 可以从私人贷款机构获得替代贷款,或者由于员工/GA福利而获得学费减免 或者体育奖学金可能会在晚些时候收到退款.
本科术语
学生必须注册至少一半时间(一学期3个或更多学分)才有资格 接受财政援助支出.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
R下降 | 8/30/22 | 12/9/22 | 9/23/22 |
R春天 | 1/18/23 | 5/05/23 | 2/10/23 |
本科生在线术语
学生必须注册至少一半时间(一学期3个或更多学分)才有资格 接受财政援助支出.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
UG 2022年夏季2 | 07/01/22 | 08/16/22 | 07/27/22 |
UG术语1 | 08/30/22 | 10/22/22 | 09/28/22 |
UG术语2 | 10/24/22 | 12/17/22 | 11/18/22 |
UG术语3 | 01/16/23 | 03/11/23 | 02/15/23 |
UG术语4 | 03/13/23 | 05/06/23 | 04/12/23 |
UG夏季1 2023 | 05/15/23 | 06/24/23 | 06/14/23 |
毕业条件
学生必须注册至少一半时间(一学期3个或更多学分)才有资格 接受财政援助支出.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预计检查运行日期 | |
---|---|---|---|---|
DPT / MPA程序 | 所有其他的 研究生项目 |
|||
第4学期2022 | 06/01/22 | 08/20/22 | 06/08/22 | 06/29/22 |
研究生第一学期 | 08/30/22 | 11/19/22 | 09/07/22 | 09/28/22 |
研究生第二学期 | 11/28/22 | 02/24/23 | 12/5/22 | 12/19/22 |
研究生第三学期 | 02/27/23 | 05/20/23 | 03/03/23 | 03/29/23 |
2023年毕业第四学期 | 06/01/23 | 08/19/23 | 06/14/23 | 06/28/23 |
学生教学术语
学生必须注册至少一半的时间(一学期6个或更多学分)才有资格 接受财政援助支出.
术语 | 开始日期 | 结束日期 | 预期 检查运行日期 |
---|---|---|---|
教1 | 08/30/22 | 10/21/22 | 09/28/22 |
教2 | 10/24/22 | 12/16/22 | 11/18/22 |
教3 | 01/03/23 | 02/24/23 | 02/03/23 |
教4 | 03/06/23 | 05/05/23 | 03/31/23 |
联系学生金融服务
(877) 372-7347
osfs@illustrationism.net
星期一至星期三,上午8点.m. - 4:30 p.m.
星期四,8点a.m. - 3:00 p.m.
星期五,上午8点.m. - 4:30 p.m.